规格书
产品功能 | |
---|---|
电气计量 | 总电流(A),功率(KW),电压(V),电能(KWH)等 |
每个PDU计量 | 是 |
单个输出插座计量 | 否(每个插座可以设置别名管理) |
计量精确度 | +/- 1% 精度 |
插座开关控制 | 否 |
输入开关量 | 接入水浸,烟雾等设备 |
输出开关量 | 接入门禁等设备 |
显示屏 | LED 显示屏 (显示有效电流、有效电压、有效功率) |
网络端口 | 10/100 Mbit/s 自适应 |
登录及管理 | Web,Telnet 通过用户名和密码登录,最大可以设置16个账户 |
支持的通讯协议 | SSH、WiFi、TCP/IP、SNMP V1 V2 |
USB 端口 | 3个USB2.0口,用于连接授时模块等支持USB的设备 |
报警设置 | 有(电流、电压、功率 上下限阈值告警) |
报警方式 | 邮箱、屏闪报警 |
信息存储 | 有(电流、电压、功率、电度数等数据保存时间12个月左右) |
日志列表 | 有 |
输入 | |
---|---|
输入插头 | IEC 60309 16A 5-pin |
输入电源线 | 3m 3C 5*6mm² |
额定电流 | 32A |
额定电压 | 250 VAC |
相 | 单相 |
频率 | 50/60 Hz |
最大功率 | 8000w |
输出 | |
---|---|
插座 | 4位IEC C19防脱落(绿)+20位IEC C13防脱落(10红+10蓝) |
保护监测功能 | 热插拔防雷 |
控制指示功能 | 热插拔指示灯 |
物理属性 | |
---|---|
尺寸(mm)长*宽*高 | 1593.8x52x62 mm |
外壳材质 | 铝合金 |
颜色 | 黑色,黄色 or 其他定制颜色 |
安装 | 免工具安装或通用安装配件 |
塑料材质 | PC/ABS 阻燃等级V0 ,耐灼热丝850℃ |
环境 | |
---|---|
最大高度 | 0-3,000m |
温度(工作/储存状态) | -5-60°C/-15-65℃ |
相对湿度 | 5-95% RH. 非冷凝 |
认证 | |
---|---|
证书 | ISO9001 |