规格书
| 产品功能 | |
|---|---|
| 电气计量 | 总电流(A),功率(KW),电压(V),电能(KWH)等 | 
| 每个PDU计量 | 是 | 
| 显示屏 | 本地 LCD | 
| 网络端口 | RS485 | 
| 支持的通讯协议 | ModBus 协议 | 
| USB 端口 | 1个,外接温湿度感应器 | 
| 报警设置 | 电流过流报警 | 
| 报警方式 | 蜂鸣器、警报灯亮、屏闪报警 | 
| 保护监测功能 | 单灯防雷 | 
| 控制指示功能 | 1P空开(32A) | 
| 输入 | |
|---|---|
| 输入插头 | IEC 60309 16A 5-pin | 
| 输入电源线 | 3m 3C 5*6mm² | 
| 额定电流 | 32A | 
| 额定电压 | 250VAC | 
| 相 | 单相 | 
| 频率 | 50/60 Hz | 
| 输出 | |
|---|---|
| 插座 | 8位IEC C19防脱落+16位IEC C13防脱落 | 
| 断路器 | 1P空开(32A) | 
| 物理属性 | |
|---|---|
| 尺寸(mm)长*宽*高 | 1617*47*62 mm | 
| 外壳材质 | 铝合金 | 
| 颜色 | 黑色 或者其他颜色定制 | 
| 安装 | 免工具安装或通用安装配件 | 
| 塑料材质 | PC/ABS 阻燃等级V0 ,耐灼热丝850℃ | 
| 环境 | |
|---|---|
| 最大高度 | 0-3,000m | 
| 温度(工作/储存状态) | -5-60°C/-15-65℃ | 
| 相对湿度 | 5-95% RH. 非冷凝 | 
| 认证 | |
|---|---|
| 证书 | ISO9001 | 
 
 


