规格书
主要信息 | |
---|---|
输入电压 | 240 V |
PDU 类型 | 基础PDU |
输出电流 | 10 A |
控制指示功能 | 指示灯 |
保护监测功能 | 过载保护10A |
电源线规格 | 3*1.5 mm²*2 M |
插头 | 澳式10A注塑头 |
输入 | |
---|---|
输入最大电流值 | 10 A |
最大功率 | 2400W |
频率 | 50/60HZ |
输出 | |
---|---|
插座类型 | 澳式 |
数量 | 10 |
物理参数 | |
---|---|
产品尺寸(L*W*H mm) | 614.3*45*45 |
外壳材质 | 铝合金 |
塑料材质 | PC/ABS Flame retardant V0 ,耐灼热丝850℃ |
安装类型 | 竖装 |
环境 | |
---|---|
工作温度 | -5℃-60 ℃ |
相对湿度 | 5-95% RH. 非冷凝 |
使用时最大海拔高度 | 3000M |
贮存环境温度 | -15℃-65℃ |
包装 | |
---|---|
包装单元 | PCE |
内盒尺寸 | 650*90*60 mm |
包装配件 | 通用安装配件 说明书 |
外箱尺寸 | 67*34*39.5 cm |
外箱装箱数量 | 20 |
认证 | |
---|---|
证书 | ISO9001,SAA |